Logo magazínu

Dětské svačinky úplně pohořely! 16 z 20 výrobků byste dětem dávat neměli

1/22
Prohlédnout znovu

Dětské svačinky úplně pohořely! 16 z 20 výrobků byste dětem dávat neměli

RADĚJI NE! | Vím, co jím
RADĚJI NE! Krtečkova svačinka polomáčené sušenky s mléčnou polevou Jedno balení obsahuje: energie: 751 kJ, tuky: 9,4 g, nasycené mastné kyseliny: 4,4 g, cukry: 4,4 g | Vím, co jím
RADĚJI NE! Dubea Švestková tyčinka tradiční medový perník se švestkovou džemovou náplní a tmavou cukrářskou polevou; trvanlivé pečivo, perníky Jedno balení obsahuje: energie: 613 kJ, tuky: 5,2 g, nasycené mastné kyseliny: 4,1 g, cukry: 8,7 g | Vím, co jím
RADĚJI NE! Pribináček Tyčinka s kousky třešní mléčný výrobek; chlazená tvarohovo-smetanová tyčinka třešňová v duo polevě (jogurtová a čokopoleva) s kousky třešní Jedno balení obsahuje: energie: 595 kJ, tuky: 9,8 g, nasycené mastné kyseliny: 7 g, cukry: 9,9 g | Vím, co jím
RADĚJI NE! Dancing Cow Milk Snack Vanilla mléčná svačinka vanilková; nadýchaná pochoutka s mléčnou náplní s vanilkovou příchutí, zdobená kakaovými vlnkami Jedno balení obsahuje: energie: 518 kJ, tuky: 7,1 g, nasycené mastné kyseliny: 3,5 g, cukry: 10 g | Vím, co jím
RADĚJI NE! Zott Monte Snack piškotový dort s krémovou náplní z mléka, čokolády a lískových oříšků Jedno balení obsahuje: energie: 568 kJ, tuky: 8,5 g, nasycené mastné kyseliny: 4,4 g, cukry: 8,5 g | Vím, co jím
RADĚJI NE! Bakery d´Oro a la Tiramisu nadýchané tyčinky plněné mléčným a tiramisovým krémem Jedno balení obsahuje: energie: 570 kJ, tuky: 8,2 g, nasycené mastné kyseliny: 4,2 g, cukry: 6,7 g | Vím, co jím
RADĚJI NE! Storck Knoppers oplatky plněné mléčným krémem a lískoořechovým krémem s tmavou tukovou polevou/plněná oplatka polomáčená v kakaové polevě s obsahem rostlinného tuku Jedno balení obsahuje: energie: 578 kJ, tuky: 8,4 g, nasycené mastné kyseliny: 4,5 g, cukry: 4,1 g | Vím, co jím
RADĚJI NE! Kubík Štrúdlík jemné pečivo s jablečnou náplní Jedno balení obsahuje: energie: 323 kJ, tuky: 1,3 g, nasycené mastné kyseliny: 0,6 g, cukry: 7,3 g | Vím, co jím
RADĚJI NE! Kinder Mléčný řez Milk&Honey cukrářský výrobek s mléčnou náplní, bez barviv a konzervantů Jedno balení obsahuje: energie: 498 kJ, tuky: 7,7 g, nasycené mastné kyseliny: 4,5 g, cukry: 8,1 g | Vím, co jím
DOBRÁ VOLBA: Fit kid Vanilla. Cereální tyčinka polomáčená s vanilkovou příchutí, se sladidlem. Jedno balení obsahuje: energie: 537 kJ, tuky: 4,4 g, nasycené mastné kyseliny: 2,9 g, cukry: 4,3 g | Vím, co jím
DOBRÁ VOLBA: Mixit Mixitka Jablko+skořice Cereální tyčinka se sušeným tvarohem a polevou s jogurtem Jedno balení obsahuje: energie: 765 kJ, tuky: 3 g, nasycené mastné kyseliny: 0,3 g, cukry: 27 g | Vím, co jím
DOBRÁ VOLBA: Crazy Nuts Brusinka Tyčinka s brusinkami, mandlemi, arašídy a slunečnicovými semínky, bez lepku Jedno balení obsahuje: energie: 633 kJ, tuky: 8,9 g, nasycené mastné kyseliny: 0,9 g, cukry: 10,3 g | Vím, co jím
DOBRÁ VOLBA: Cereální tyčinka se sušeným tvarohem a polevou s jogurtem Jedno balení obsahuje: energie: 607 kJ, tuky: 5,1 g, nasycené mastné kyseliny: 1,4 g, cukry: 7,5 g | Vím, co jím
OBČAS PRO RADOST | Vím, co jím
OBČAS PRO RADOST: Bobík s mléčnou náplní a medem extrudovaná cereální tyčinka polomáčená v bílé polevě 20 % Jedno balení obsahuje: energie: 526 kJ, tuky: 7,6 g, nasycené mastné kyseliny: 3,8 g, cukry: 8,2 g | Shutterstock.com
OBČAS PRO RADOST: Kinder Pingui Malina cukrářský výrobek s mléčnou náplní a s malinovou složkou politý mléčnou čokoládou Jedno balení obsahuje: energie: 547 kJ, tuky: 7,1 g, nasycené mastné kyseliny: 4,3 g, cukry: 6 g | Shutterstock.com
OBČAS PRO RADOST: Fit Fruitík Jahoda v jogurtu müsli tyčinka s chutí jahod polévaná polevou s příchutí jogurtu Jedno balení obsahuje: energie: 534 kJ, tuky: 4 g, nasycené mastné kyseliny: 2,7 g, cukry: 10,6 g | Shutterstock.com
OBČAS PRO RADOST: Nutrend Street XL cereal snack potravina obohacená o vitaminy, inulin a bifidokultury, příchuť banánová v mléčné čokoládě Jedno balení obsahuje: energie: 540 kJ, tuky: 4,4 g, nasycené mastné kyseliny: 2,8 g, cukry: 9,4 g | Shutterstock.com
OBČAS PRO RADOST: Mickey Mouse Milk Snack piškotový řez s mléčnou krémovou náplní Jedno balení obsahuje: energie: 429 kJ, tuky: 5 g, nasycené mastné kyseliny: 2,5 g, cukry: 6,1 g | Shutterstock.com
OBČAS PRO RADOST: Nestlé Chocapic extrudovaná cereální tyčinka polomáčená v bílé polevě 20 % Jedno balení obsahuje: energie: 450 kJ, tuky: 3,3 g, nasycené mastné kyseliny: 2,4 g, cukry: 6 g | Shutterstock.com
OBČAS PRO RADOST: Opavia Brumík Jahůdka jemné pečivo s jablečno-jahodovou náplní 28 %, bez barviv, bez konzervantů Jedno balení obsahuje: energie: 480 kJ. tuky: 3,1 g, nasycené mastné kyseliny: 0,3 g, cukry: 7,5 g | Shutterstock.com

Princezna Kate po letech na červeném koberci: Ukázala šperk, který Alžběta II. odmítala, vzdala tak hold Dianě. Okouzlila Cruise i Beckhamy

Bomber letos kraluje podzimu: Demi Moore (63) předvedla, jak z něj udělat elegantní outfit

Denní horoskop na středu 23. 9. 2026: Koho potěší nová jiskra ve vztahu a kdo bude ve stresu?

Gott, veksláci i zelináři: Kteří vyvolení si za socialismu přišli na největší peníze?

Tlumíte bolesti břicha prášky z lékárny? Hazardujete se zdravím, říká lékař

Romy Schneider: Kvůli Delonovi si podřezala žíly, zemřel jí syn a utrápila se k smrti